Группа МЭО-4000
Режим работы механизма:
- частота включений до 630 в час при ПВ до 25%;
- максимальная частота включений до 1200 в час при ПВ до 5%;
- степень защиты — IР65 по ГОСТ 14254;
- серийные климатические исполнения: У2 или Т2.
Блок сигнализации положения вала МЭО:
- реостатный БСПР-10 (усл.обозн. «Р»);
- индуктивный БСПИ-10 (условн. обозн. — «И»);
- токовый БСПТ-10М (условн.обозн. «У»);
- выносной токовый преобразователь БПИ-30 (условн. обозн. БПИ-30);
- блок концевых выключателей БКВ (условн.обозн. «М»).
Электропитание:
- механизмы без литеры «К» — однофазное, с напряжением 220V (230V).
Условное наименование механизма МЭО | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Nm | Номинальное время полного хода выходного вала, S | Номинальный полный ход выходного вала, обороты | Потребл, мощность в ном, режиме,W, не более | Масса, кг, не более |
1600/10-0,25-97К | 1600 | 10 | 0,25 | 700 | 270 |
1600/25-0,63-97К | 1600 | 25 | 0,63 | ||
4000/25-0,25-97К | 4000 | 25 | 0,25 | ||
4000/63-0,63-97К | 4000 | 63 | 0,63 | ||
4000/63-0,25-97К | 4000 | 63 | 0,25 | ||
4000/160-0,63-97К | 4000 | 160 | 0,63 | ||
4000/12-0,25-97К | 4000 | 12 | 0,25 | 900 | 270 |
8000/120-0,25-97К | 8000 | 120 | 0,25 | ||
10000/180-0,25-97К | 10000 | 180 | 0,25 |
Габаритные и присоединительные размеры
Габаритные и присоединительные размеры
Во взрывозащищенном исполнении — Группа МЭО-4000
Режим работы механизма:
- частота включений до 630 в час при ПВ до 25%;
- максимальная частота включений до 1200 в час при ПВ до 5%;
- степень защиты — IР65 по ГОСТ 14254;
- серийные климатические исполнения: У2 или Т2.
Блок сигнализации положения вала МЭО:
- реостатный БСПР-10 (усл.обозн. «Р»);
- индуктивный БСПИ-10 (условн. обозн. — «И»);
- токовый БСПТ-10М (условн.обозн. «У»);
- выносной токовый преобразователь БПИ-30 (условн. обозн. БПИ-30);
- блок концевых выключателей БКВ (условн.обозн. «М»).
Электропитание:
- трехфазное, с напряжением 380V.
Условное наименование механизма МЭО | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Nm | Номинальное время полного хода выходного вала, S | Номинальный полный ход выходного вала, обороты | Потребл, мощность в ном, режиме,W, не более | Масса, кг, не более |
1600/10-0,25-IIBT4 | 1600 | 10 | 0,25 | 370 | 270 |
2000/10-0,25-IIBT4 | 2000 | 10 | 0,25 | ||
2000/16-0,25-IIBT4 | 2000 | 16 | 0,25 | ||
2000/25-0,25-IIBT4 | 2000 | 25 | 0,25 | ||
2500/10-0,25-IIBT4 | 2500 | 10 | 0,25 | ||
2500/25-0,25-IIBT4 | 2500 | 25 | 0,25 | ||
4000/10-0,25-IIBT4 | 4000 | 10 | 0,25 | ||
4000/12-0,25-IIBT4 | 4000 | 12 | 0,25 | ||
4000/25-0,25-IIBT4 | 4000 | 25 | 0,25 | ||
4000/25-0,25-IIBT4 | 4000 | 25 | 0,25 |
Габаритные и присоединительные размеры