Группа МЭОФ-250
Режим работы механизма:
- частота включений до 630 в час при ПВ до 25%;
- максимальная частота включений до 1200 в час при ПВ до 5%;
- степень защиты — IР65 по ГОСТ 14254;
- серийные климатические исполнения: У2 или Т2.
Блок сигнализации положения вала МЭО:
- реостатный БСПР-10 (усл.обозн. «Р»);
- индуктивный БСПИ-10 (условн. обозн. — «И»);
- токовый БСПТ-10М (условн.обозн. «У»);
- выносной токовый преобразователь БПИ-30 (условн. обозн. БПИ-30);
- блок концевых выключателей БКВ (условн.обозн. «М»).
Электропитание:
- механизмы без литеры «К» — однофазное, с напряжением 220V (230V);
- механизмы с литерой «К» — трехфазное, с напряжением 380V.
Условное наименование механизма МЭОФ | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Nm | Номинальное время полного хода выходного вала, S | Номинальный полный ход выходного вала, обороты | Потребл, мощность в ном, режиме,W, не более | Масса, кг, не более |
100/25-0,25-99 (К) | 100 | 25 | 0,25 | 140/120 | 26 |
100/63-0,63-99 (К) | 100 | 63 | 0,63 | ||
100/10-0,25-99 (К) | 100 | 10 | 0,25 | 250/150 | 26,5 |
100/25-0,63-99 (К) | 100 | 25 | 0,63 | ||
250/25-0,25-99 (К) | 250 | 25 | 0,25 | ||
250/63-0,63-99 (К) | 250 | 63 | 0,63 | ||
250/63-0,25-99 (К) | 250 | 63 | 0,25 | 140/120 | 26,5 |
250/160-0,63-99 (К) | 250 | 160 | 0,63 |
Габаритные и присоединительные размеры
Во взрывозащищенном исполнении — Группа МЭОФ-250-IIBT4
Режим работы механизма:
- частота включений до 630 в час при ПВ до 25%;
- максимальная частота включений до 1200 в час при ПВ до 5%;
- степень защиты — IР65 по ГОСТ 14254;
- серийные климатические исполнения: У2 или Т2.
Блок сигнализации положения вала МЭО:
- реостатный БСПР-10 (усл.обозн. «Р»);
- индуктивный БСПИ-10 (условн. обозн. — «И»);
- токовый БСПТ-10М (условн.обозн. «У»);
- выносной токовый преобразователь БПИ-30 (условн. обозн. БПИ-30);
- блок концевых выключателей БКВ (условн.обозн. «М»).
Электропитание:
- трехфазное, с напряжением 380V.
Условное наименование механизма МЭОФ | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Nm | Номинальное время полного хода выходного вала, S | Номинальный полный ход выходного вала, обороты | Потребл, мощность в ном, режиме,W, не более | Масса, кг, не более |
100/63-0,25-IIBT4 | 100 | 63 | 0,25 | 110 | 29,5 |
100/25-0,25-IIBT4 | 100 | 25 | 0,25 | 140 | |
100/63-0,63-IIBT4 | 100 | 63 | 0,63 | ||
250/63-0,25-IIBT4 | 250 | 63 | 0,25 | ||
250/160-0,63-IIBT4 | 250 | 160 | 0,63 | ||
100/10-0,25-IIBT4 | 100 | 10 | 0,25 | 250 | |
100/25-0,63-IIBT4 | 100 | 25 | 0,63 | ||
250/25-0,25-IIBT4 | 250 | 25 | 0,25 | ||
250/63-0,63-IIBT4 | 250 | 63 | 0,63 |
Габаритные и присоединительные размеры