Блок ручного управления БРУ-22, БРУ-32, БРУ-42
Блок ручного управления БРУ-22, БРУ-32, БРУ-42 рассчитан на применение в автоматизированных системах управления технологическими процессами (АСУТП) и предназначен для переключения цепей управления исполнительными устройствами, индикации положения цепей.
Блок ручного управления соответствует ТУ4218-004-54079067-2004.
По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды блоки имеют следующие исполнения: УХЛ 4.2 и О4.1.
Блоки предназначены для эксплуатации в условиях, оговоренных в таблице ниже:
Условия эксплуатации | ||
Температура, К (°С) | от 278 К до 323 К (от плюс 5 до плюс 50) | от 278 К до 323 К (от плюс 5 до плюс 50) |
Относительная влажность, % при температуре, °С | от 30 до 80 298 (+25) | от 30 до 80 298 (+25) |
Вибрация, частота, Hz амплитуда, mm | до 25 до 0.1 | до 25 до 0.1 |
Магнитные поля постоянные или переменные, 50Hz, A/m | до 400 | до 400 |
Технические данные и характеристики
- Блоки обладают следующими функциональными возможностями:
Условное обозначение | Выполняемые функции |
БРУ-22 | — ручное или дистанционное переключение цепей управления на два положения; — световая индикация положения цепей; — управление исполнительными механизмами |
БРУ-32 | — ручное переключение с автоматического режима управления на ручной и обратно; — кнопочное управление интегрирующими исполнительными механизмами; — световая индикация выходного сигнала регулирующего устройства с импульсным выходным сигналом; — определение положения регулирующего органа. |
БРУ-42 | — ручное или дистанционное переключение с автомати-ческого режима управления на ручной и обратно; — кнопочное управление интегрирующими исполнительными механизмами; — световая индикация режимов управления, выходного сигнала регулирующего устройства с импульсным выходным сигналом; — определение положения регулирующего органа. |
2. Коммутационная способность групп переключающих контактов реле и кнопок управления при активной нагрузке:
- постоянный ток до 0,25А при напряжении до 34 V;
- переменный ток до 0,25А при напряжении до 220 V. 3. Входные сигналы стрелочного индикатора блоков:
3. Входные сигналы стрелочного индикатора блоков:
Условное обозначение | Климатическое исполнение | Входной сигнал стрелочного индикатора | Пределы изменения | Входное сопротивление |
БРУ-32 -00; -02; -06 | УХЛ, экспортное | Токовый Напряжение | 0-5 mA 0-10 V | ≤500Ω ≥10kΩ |
БРУ-32 -01; -07 | о | |||
БРУ-42 -00; -02; -06 | УХЛ, экспортное | |||
БРУ-42 -01; -07 | о | |||
БРУ-32 -03; -05; -08 | УХЛ, экспортное | Токовый | 4-20 mA | ≤200Ω |
БРУ-32 -04; -09 | о | |||
БРУ-42 -03; -05; -08 | УХЛ, экспортное | |||
БРУ-42 -04; -09 | о |
Степень защиты по ГОСТ 14254-IP54, оболочка типа 2, обеспечивает работу механизмов при наличии в окружающей среде пыли и брызг воды. Механизмы, устанавливаемые на наружных установках, комплектуются защитными кожухами, предохраняющими механизмы от атмосферных осадков и от прямого воздействия солнечной радиации. Поставка с кожухом оговаривается при заказе. Блок питания БП-26 устанавливается во взрывоопасной зоне. Механизмы имеют взрывоопасный уровень взрывозащиты с видом взрывозащиты «Искобезопасная цепь» и «Взрывонепронецаемая оболочка».