
ТУ 3742-008-20652433-99
Клапан электромагнитынй НО предназначен для работы в качестве запорной арматуры с дистанционным управлением на линии подачи газа и газопровода безопасности.
Технические характеристики
1 | Условный проход, мм. | 20 |
2 | Рабочее давление среды, МПа. | 0,6 |
3 | Время полного закрытия, сек | не более 1 |
4 | Герметичность затвора | класс “А” ГОСТ 9544 |
5 | Тип привода | электромагнитный |
6 | Номинальная активная мощность (частота тока 50 Гц), Вт | 29 |
7 | Напряжение, В | 220 |
8 | Присоединение к трубопроводу | цапковое |
9 | Температура рабочей среды, С | от -30 до +80 |
10 | Температура окружающего воздуха, С | от +1 до +40 |
11 | Масса, кг | 6 |
12 | Гарантийный срок безотказной работы, месяцев | не менее 36 |
13 | Срок службы, лет | не менее 10 |

Описание:
1 - кольцо резиновое
2 - пружина
3 - корпус
4 - кольцо резиновое
5 - затвор
6 - мембрана
7 - крышка
8 - прокладка резиновая
9 - золотник
10- гайка накидная
11- толкатель
12- электромагнит
13- крышка
1 - кольцо резиновое
2 - пружина
3 - корпус
4 - кольцо резиновое
5 - затвор
6 - мембрана
7 - крышка
8 - прокладка резиновая
9 - золотник
10- гайка накидная
11- толкатель
12- электромагнит
13- крышка

ТУ 3742-008-20652433-99
Клапан предназначен для работы в качестве запорной арматуры с дистанционным управлением на линии подачи газа.
1 | Условный проход, мм. | 15 |
2 | Рабочее давление среды, МПа. | 0,6 |
3 | Время полного закрытия, сек | не более 1 |
4 | Герметичность затвора | класс “А” ГОСТ 9544 |
5 | Тип привода | электромагнитный |
6 | Номинальная активная мощность (частота тока 50 Гц), Вт | 29 |
7 | Напряжение, В | 220 |
8 | Присоединение к трубопроводу | цапковое |
9 | Коэффициент гидравлического сопротивления | 6 |
10 | Температура рабочей среды, С | от -30 до +80 |
11 | Температура окружающего воздуха, С | от +1 до +40 |
12 | Масса, кг | 2,7 |
13 | Гарантийный срок безотказной работы, месяцев | не менее 36 |
14 | Срок службы, лет | не менее 10 |

Описание:
1 - электромагнит
2 - гайка накидная
3 - кольцо резиновое
4 - шток
5 - пружина
6 - затвор
7 - корпус
8 - кольцо резиновое
1 - электромагнит
2 - гайка накидная
3 - кольцо резиновое
4 - шток
5 - пружина
6 - затвор
7 - корпус
8 - кольцо резиновое